Namaz Vakitleri
İstanbul için namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul aylık namaz vakitleri için buraya tıklayınız. | ||||||
| 27.01.2012 Cuma | 5:44 | 7:20 | 12:16 | 14:52 | 17:13 | 18:48 |
| 28.01.2012 Cumartesi | 5:44 | 7:19 | 12:16 | 14:53 | 17:14 | 18:49 |
| 29.01.2012 Pazar | 5:43 | 7:18 | 12:17 | 14:54 | 17:15 | 18:50 |
| 30.01.2012 Pazartesi | 5:42 | 7:17 | 12:17 | 14:55 | 17:16 | 18:51 |
| 31.01.2012 Salı | 5:42 | 7:16 | 12:17 | 14:56 | 17:18 | 18:52 |
Ankara için namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara aylık namaz vakitleri için buraya tıklayınız. | ||||||
| 27.01.2012 Cuma | 5:28 | 7:02 | 12:01 | 14:39 | 17:00 | 18:34 |
| 28.01.2012 Cumartesi | 5:27 | 7:01 | 12:01 | 14:40 | 17:01 | 18:35 |
| 29.01.2012 Pazar | 5:27 | 7:00 | 12:01 | 14:41 | 17:02 | 18:36 |
| 30.01.2012 Pazartesi | 5:26 | 6:59 | 12:01 | 14:42 | 17:03 | 18:37 |
| 31.01.2012 Salı | 5:25 | 6:58 | 12:01 | 14:43 | 17:05 | 18:38 |
İzmir için namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir aylık namaz vakitleri için buraya tıklayınız. | ||||||
| 27.01.2012 Cuma | 5:50 | 7:21 | 12:24 | 15:05 | 17:26 | 18:58 |
| 28.01.2012 Cumartesi | 5:49 | 7:21 | 12:24 | 15:06 | 17:27 | 18:59 |
| 29.01.2012 Pazar | 5:48 | 7:20 | 12:24 | 15:07 | 17:28 | 19:00 |
| 30.01.2012 Pazartesi | 5:48 | 7:19 | 12:24 | 15:08 | 17:29 | 19:01 |
| 31.01.2012 Salı | 5:47 | 7:18 | 12:24 | 15:09 | 17:31 | 19:02 |
Konya için namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konya aylık namaz vakitleri için buraya tıklayınız. | ||||||
| 27.01.2012 Cuma | 5:28 | 6:59 | 12:02 | 14:45 | 17:05 | 18:36 |
| 28.01.2012 Cumartesi | 5:27 | 6:58 | 12:02 | 14:46 | 17:06 | 18:37 |
| 29.01.2012 Pazar | 5:27 | 6:58 | 12:02 | 14:46 | 17:07 | 18:38 |
| 30.01.2012 Pazartesi | 5:26 | 6:57 | 12:03 | 14:47 | 17:08 | 18:39 |
| 31.01.2012 Salı | 5:25 | 6:56 | 12:03 | 14:48 | 17:10 | 18:40 |

